Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,259,161.34 | +0.05% | Rp15.55T | Rp37,357.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,134,298.64 | +5.57% | Rp18.29T | Rp9,310.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,269.82 | +1.92% | Rp1.79T | Rp2,930.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.022% | Rp2,110.31T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,542,517.86 | +3.04% | Rp218.08B | Rp2,025.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,290,152.80 | +7.51% | Rp2.91T | Rp1,777.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.03% | Rp241.39B | Rp1,103.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.04 | +22.77% | Rp1.72B | Rp990.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,739,748.13 | +5.83% | Rp6.67B | Rp672.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,837.06 | +5.76% | Rp1.48T | Rp577.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,924.13 | +1.71% | Rp246.70B | Rp560.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,896.89 | +2.97% | Rp356.19B | Rp543.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,419.42 | -0.96% | Rp505.43B | Rp287.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,318.77 | +1.00% | Rp444.79B | Rp238.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873,037,107.69 | -- | Rp1.03B | Rp237.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,724.19 | +5.29% | Rp285.69B | Rp213.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,705.39 | +0.91% | Rp103.50B | Rp210.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,019,147.54 | +11.40% | Rp756.99M | Rp209.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | +0.01% | Rp3.63B | Rp195.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,621,088.12 | +3.80% | Rp167.33B | Rp191.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.35%48.65%